VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,632,577,725 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,407.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,070,151.4 GB  591,554,594
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,625,944.5 GB  5,312,515,203
3 Russian Federation  88,284,208.4 GB  1,391,180,562
4 Japan  68,250,368.1 GB  701,060,319
5 United States  53,046,977.6 GB  1,134,703,219
6 Taiwan  50,681,171.0 GB  791,476,667
7 France  46,244,682.2 GB  591,225,577
8 Indonesia  38,521,612.7 GB  892,126,411
9 India  36,060,790.7 GB  772,100,126
10 Viet Nam  29,613,933.1 GB  499,709,388
11 China  29,556,055.6 GB  772,301,175
12 Thailand  19,554,850.9 GB  346,064,561
13 United Arab Emirates  15,667,415.7 GB  517,758,860
14 Hong Kong  14,711,598.2 GB  239,071,132
15 Myanmar  13,043,692.1 GB  224,908,779
16 Philippines  12,902,886.8 GB  317,930,499
17 Malaysia  11,896,839.5 GB  140,473,103
18 Turkmenistan  11,725,748.9 GB  154,945,005
19 Bangladesh  9,484,275.3 GB  387,435,444
20 Ukraine  9,359,203.4 GB  535,910,965
21 Canada  8,104,492.5 GB  83,540,033
22 Saudi Arabia  7,984,817.2 GB  108,746,299
23 Germany  7,873,985.8 GB  245,563,036
24 Turkey  6,743,205.2 GB  98,827,497
25 Singapore  6,679,557.5 GB  409,373,787
26 Iraq  5,667,650.7 GB  224,949,725
27 Australia  5,607,660.7 GB  113,598,178
28 Brazil  5,329,270.9 GB  1,378,473,566
29 United Kingdom  5,254,327.3 GB  128,230,271
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,545.8 GB  73,859,372
31 Pakistan  4,388,592.6 GB  104,844,556
32 Nigeria  3,748,821.5 GB  445,926,239
33 Argentina  3,271,540.0 GB  51,377,228
34 Cambodia  3,204,163.9 GB  92,541,920
35 Kenya  3,053,267.8 GB  183,116,607
36 Mexico  2,476,931.0 GB  44,005,012
37 Oman  2,045,945.6 GB  36,693,188
38 Spain  2,015,527.1 GB  22,842,142
39 Netherlands  1,920,841.3 GB  52,120,366
40 Armenia  1,457,067.8 GB  4,884,987
41 Egypt  1,367,309.0 GB  37,654,875
42 Qatar  1,350,593.7 GB  19,056,962
43 Algeria  1,350,078.8 GB  37,065,187
44 Nepal  1,328,673.6 GB  19,704,151
45 Syrian Arab Republic  1,296,619.8 GB  235,547,661
46 Jordan  1,279,319.9 GB  25,375,822
47 Somalia  1,239,123.7 GB  54,770,505
48 Italy  1,234,077.6 GB  15,040,074
49 Kyrgyzstan  1,163,568.8 GB  12,996,366
50 New Zealand  1,136,265.6 GB  15,074,772
51 Sudan  1,102,985.6 GB  40,690,368
52 Macau  1,054,128.1 GB  19,050,278
53 Kazakhstan  1,039,103.5 GB  15,161,473
54 Colombia  1,034,335.0 GB  19,771,154
55 Sweden  1,000,323.1 GB  17,737,295
56 Ghana  956,450.2 GB  56,423,878
57 Cote D'ivoire  942,929.5 GB  11,805,737
58 Austria  929,897.1 GB  14,615,722
59 Venezuela  863,484.7 GB  25,955,756
60 Belarus  833,551.1 GB  21,830,823
61 Chile  824,099.7 GB  14,164,754
62 Romania  789,330.4 GB  14,105,674
63 Peru  774,644.3 GB  10,628,419
64 Ethiopia  754,284.2 GB  39,092,968
65 Mongolia  696,220.3 GB  11,310,006
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,082.8 GB  19,228,259
67 Kuwait  678,249.4 GB  10,428,412
68 Gabon  663,841.5 GB  5,634,023
69 Morocco  652,066.3 GB  25,290,660
70 Poland  636,217.2 GB  9,005,443
71 Yemen  597,799.0 GB  20,305,705
72 Azerbaijan  596,024.9 GB  10,535,077
73 Latvia  590,017.8 GB  3,037,594
74 Ecuador  574,168.0 GB  53,669,437
75 Norway  544,945.0 GB  4,719,177
76 Switzerland  520,263.6 GB  37,430,577
77 Palestinian Territory Occupied  500,599.3 GB  12,397,693
78 Belgium  475,203.5 GB  6,421,474
79 South Africa  464,278.9 GB  17,105,750
80 Finland  439,217.8 GB  3,912,487
81 Tanzania United Republic of  427,305.3 GB  10,815,660
82 Afghanistan  424,746.5 GB  15,712,943
83 Israel  405,710.0 GB  9,184,604
84 Uganda  379,102.7 GB  19,205,273
85 Portugal  372,463.6 GB  5,870,634
86 Denmark  331,756.5 GB  3,042,737
87 Lithuania  323,361.3 GB  4,069,370
88 Hungary  322,841.4 GB  4,861,749
89 Czech Republic  320,782.0 GB  4,951,653
90 Georgia  296,363.0 GB  3,552,917
91 Guinea  281,689.2 GB  8,615,757
92 Greece  267,180.3 GB  3,754,221
93 Sri Lanka  260,272.9 GB  6,597,532
94 Bahrain  226,551.4 GB  3,661,104
95 Tunisia  218,022.3 GB  6,081,273
96 Dominican Republic  215,839.5 GB  6,956,681
97 Brunei Darussalam  213,683.5 GB  1,605,879
98 Bulgaria  211,646.3 GB  4,134,789
99 Guatemala  205,282.7 GB  4,406,765
100 Lebanon  203,141.3 GB  9,027,239
101 Uzbekistan  203,071.4 GB  4,120,981
102 Serbia  199,810.6 GB  3,543,837
103 Panama  188,089.0 GB  5,101,819
104 Bolivia  184,504.9 GB  3,239,774
105 Djibouti  163,443.4 GB  4,259,569
106 Paraguay  159,257.4 GB  2,102,503
107 Ireland  137,084.3 GB  2,028,279
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,838
109 Costa Rica  116,334.0 GB  1,806,362
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.0 GB  1,154,313
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,387.7 GB  1,236,261
112 Moldova Republic of  107,353.6 GB  2,746,951
113 Cuba  105,664.3 GB  2,785,324
114 Albania  104,587.1 GB  2,347,637
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,552.9 GB  1,331,660
117 Jamaica  92,377.6 GB  2,099,537
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,417
119 Estonia  81,349.0 GB  1,059,665
120 Uruguay  78,991.3 GB  1,158,476
121 Luxembourg  61,790.0 GB  1,343,352
122 Honduras  61,365.0 GB  1,414,228
123 Benin  60,725.8 GB  7,044,849
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,816.5 GB  1,804,200
126 Cyprus  55,678.0 GB  7,562,639
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,685
128 Maldives  53,105.2 GB  909,637
129 Senegal  53,008.3 GB  1,984,039
130 Guam  51,560.7 GB  986,665
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,678
133 Macedonia  42,094.9 GB  654,331
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,126.1 GB  3,236,006
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,759
137 Mozambique  33,614.9 GB  2,510,070
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,878.3 GB  824,556
140 Barbados  28,831.4 GB  352,670
141 Madagascar  28,824.2 GB  758,197
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,151
143 Malta  26,882.0 GB  506,366
144 Puerto Rico  26,354.2 GB  686,610
145 Tajikistan  25,625.4 GB  1,221,305
146 Iceland  25,520.6 GB  768,265
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.7 GB  192,002
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,487.3 GB  3,425,572
151 Congo The Democratic Republic of The  21,690.1 GB  1,470,212
152 Chad  21,583.1 GB  4,516,572
153 Angola  21,027.1 GB  794,289
154 Mali  18,567.1 GB  1,072,287
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,049
156 Mauritania  17,839.5 GB  536,491
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,533.7 GB  663,788
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,300
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.3 GB  303,940
163 Papua New Guinea  13,356.1 GB  198,120
164 Malawi  13,353.8 GB  192,744
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,177.7 GB  187,446
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,214
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,070.2 GB  134,951
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,380.5 GB  60,584
178 South Sudan  6,374.4 GB  344,737
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,427
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.3 GB  75,149
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,074
196 American Samoa  2,250.6 GB  49,478
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.2 GB  88,642
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.7 GB  77,196
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4