VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,632,190,401 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,392.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,066,719.4 GB  591,546,152
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,625,667.4 GB  5,312,510,541
3 Russian Federation  88,283,709.5 GB  1,391,176,754
4 Japan  68,248,371.7 GB  701,043,869
5 United States  53,046,205.1 GB  1,134,515,164
6 Taiwan  50,680,732.6 GB  791,473,471
7 France  46,244,199.3 GB  591,223,172
8 Indonesia  38,521,045.5 GB  892,122,531
9 India  36,060,102.8 GB  772,092,940
10 Viet Nam  29,613,033.1 GB  499,700,921
11 China  29,555,949.0 GB  772,297,534
12 Thailand  19,554,570.2 GB  346,060,633
13 United Arab Emirates  15,667,358.8 GB  517,757,428
14 Hong Kong  14,711,465.5 GB  239,061,216
15 Myanmar  13,043,453.9 GB  224,907,681
16 Philippines  12,902,704.8 GB  317,929,528
17 Malaysia  11,896,555.7 GB  140,470,212
18 Turkmenistan  11,725,280.1 GB  154,943,308
19 Bangladesh  9,484,248.3 GB  387,434,958
20 Ukraine  9,359,163.4 GB  535,909,615
21 Canada  8,104,332.3 GB  83,532,131
22 Saudi Arabia  7,984,690.0 GB  108,745,406
23 Germany  7,873,936.3 GB  245,552,796
24 Turkey  6,743,164.6 GB  98,825,648
25 Singapore  6,679,460.1 GB  409,369,003
26 Iraq  5,667,641.6 GB  224,949,490
27 Australia  5,607,527.8 GB  113,596,605
28 Brazil  5,329,167.3 GB  1,378,458,878
29 United Kingdom  5,254,264.2 GB  128,221,366
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,455.0 GB  73,858,494
31 Pakistan  4,388,518.4 GB  104,843,665
32 Nigeria  3,748,712.0 GB  445,917,605
33 Argentina  3,270,767.9 GB  51,367,406
34 Cambodia  3,204,114.0 GB  92,541,447
35 Kenya  3,053,258.7 GB  183,115,942
36 Mexico  2,476,896.5 GB  44,003,183
37 Oman  2,045,887.8 GB  36,692,772
38 Spain  2,015,470.5 GB  22,840,195
39 Netherlands  1,920,821.6 GB  52,118,974
40 Armenia  1,457,067.5 GB  4,884,981
41 Egypt  1,367,289.4 GB  37,654,752
42 Qatar  1,350,570.9 GB  19,056,859
43 Algeria  1,350,066.4 GB  37,065,072
44 Nepal  1,328,666.8 GB  19,704,065
45 Syrian Arab Republic  1,296,608.7 GB  235,547,360
46 Jordan  1,279,312.6 GB  25,375,697
47 Somalia  1,238,891.4 GB  54,755,278
48 Italy  1,234,061.7 GB  15,039,666
49 Kyrgyzstan  1,163,520.5 GB  12,995,788
50 New Zealand  1,136,236.0 GB  15,074,524
51 Sudan  1,102,918.5 GB  40,689,250
52 Macau  1,054,118.5 GB  19,050,151
53 Kazakhstan  1,039,091.2 GB  15,161,343
54 Colombia  1,034,321.6 GB  19,770,900
55 Sweden  1,000,318.5 GB  17,734,121
56 Ghana  956,441.4 GB  56,422,970
57 Cote D'ivoire  942,895.8 GB  11,804,894
58 Austria  929,895.7 GB  14,615,688
59 Venezuela  863,472.3 GB  25,955,547
60 Belarus  833,541.3 GB  21,830,539
61 Chile  824,083.9 GB  14,164,703
62 Romania  789,328.1 GB  14,104,422
63 Peru  774,640.6 GB  10,628,304
64 Ethiopia  754,271.6 GB  39,092,123
65 Mongolia  696,210.6 GB  11,309,992
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,077.1 GB  19,228,157
67 Kuwait  678,246.8 GB  10,428,373
68 Gabon  663,711.7 GB  5,632,327
69 Morocco  652,063.5 GB  25,290,631
70 Poland  636,210.8 GB  9,005,269
71 Yemen  597,789.9 GB  20,305,512
72 Azerbaijan  596,024.8 GB  10,535,065
73 Latvia  589,999.7 GB  3,037,348
74 Ecuador  574,153.9 GB  53,669,397
75 Norway  544,944.2 GB  4,719,120
76 Switzerland  520,260.5 GB  37,428,685
77 Palestinian Territory Occupied  500,598.6 GB  12,397,680
78 Belgium  475,200.7 GB  6,421,370
79 South Africa  464,275.8 GB  17,105,626
80 Finland  439,216.9 GB  3,912,479
81 Tanzania United Republic of  427,296.9 GB  10,815,433
82 Afghanistan  424,723.0 GB  15,712,401
83 Israel  405,703.5 GB  9,184,390
84 Uganda  379,097.9 GB  19,205,092
85 Portugal  372,458.2 GB  5,870,579
86 Denmark  331,756.4 GB  3,042,724
87 Lithuania  323,358.9 GB  4,069,350
88 Hungary  322,840.5 GB  4,861,731
89 Czech Republic  320,781.8 GB  4,951,501
90 Georgia  296,361.8 GB  3,552,884
91 Guinea  281,689.0 GB  8,615,754
92 Greece  267,179.5 GB  3,754,206
93 Sri Lanka  260,258.8 GB  6,597,468
94 Bahrain  226,548.6 GB  3,661,094
95 Tunisia  218,022.1 GB  6,081,268
96 Dominican Republic  215,834.2 GB  6,956,652
97 Brunei Darussalam  213,683.0 GB  1,605,871
98 Bulgaria  211,646.3 GB  4,134,485
99 Guatemala  205,278.6 GB  4,406,747
100 Lebanon  203,140.1 GB  9,027,222
101 Uzbekistan  203,070.7 GB  4,120,899
102 Serbia  199,801.1 GB  3,543,820
103 Panama  188,076.4 GB  5,101,716
104 Bolivia  184,503.0 GB  3,239,731
105 Djibouti  163,443.1 GB  4,259,551
106 Paraguay  159,256.9 GB  2,102,490
107 Ireland  137,083.8 GB  2,027,878
108 Slovenia  133,072.3 GB  1,546,837
109 Costa Rica  116,329.3 GB  1,806,354
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,500.7 GB  1,154,310
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,386.8 GB  1,236,255
112 Moldova Republic of  107,353.6 GB  2,746,873
113 Cuba  105,662.5 GB  2,785,317
114 Albania  104,587.0 GB  2,347,634
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,552.7 GB  1,331,649
117 Jamaica  92,377.2 GB  2,099,522
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,416
119 Estonia  81,347.9 GB  1,059,661
120 Uruguay  78,989.2 GB  1,158,451
121 Luxembourg  61,789.9 GB  1,343,346
122 Honduras  61,364.7 GB  1,414,225
123 Benin  60,725.1 GB  7,044,840
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,808.2 GB  1,803,977
126 Cyprus  55,674.3 GB  7,562,611
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,683
128 Maldives  53,104.5 GB  909,635
129 Senegal  53,007.2 GB  1,984,004
130 Guam  51,559.9 GB  986,611
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,239.1 GB  643,674
133 Macedonia  42,094.0 GB  654,330
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,125.9 GB  3,235,985
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,758
137 Mozambique  33,614.5 GB  2,510,065
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,262
139 Fiji  29,878.2 GB  824,555
140 Barbados  28,831.4 GB  352,670
141 Madagascar  28,823.4 GB  758,129
142 Nicaragua  27,262.2 GB  527,147
143 Malta  26,881.8 GB  506,361
144 Puerto Rico  26,354.2 GB  686,600
145 Tajikistan  25,622.8 GB  1,221,293
146 Iceland  25,520.6 GB  768,253
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.7 GB  192,002
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,487.3 GB  3,425,546
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.8 GB  1,470,204
152 Chad  21,581.0 GB  4,516,570
153 Angola  21,027.0 GB  794,106
154 Mali  18,567.1 GB  1,072,283
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,049
156 Mauritania  17,839.1 GB  536,488
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,048
159 Zambia  16,533.5 GB  663,786
160 Zimbabwe  16,138.2 GB  2,285,298
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.3 GB  303,940
163 Papua New Guinea  13,356.1 GB  198,119
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,507
169 French Polynesia  9,177.7 GB  187,446
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,214
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,070.2 GB  134,951
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,380.5 GB  60,584
178 South Sudan  6,374.3 GB  344,726
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,423
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,946
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.3 GB  75,149
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,313.9 GB  86,070
196 American Samoa  2,250.3 GB  49,469
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,012.9 GB  88,641
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.3 GB  77,181
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4