VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,346,721,861 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 911,983.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,038,739.2 GB  581,802,852
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,274.1 GB  5,310,318,417
3 Russian Federation  87,321,101.3 GB  1,387,145,164
4 Japan  66,638,782.7 GB  689,806,220
5 United States  52,163,288.9 GB  1,077,164,672
6 Taiwan  49,967,106.6 GB  786,900,608
7 France  45,892,772.8 GB  586,371,027
8 Indonesia  37,853,129.0 GB  883,975,150
9 India  35,413,137.9 GB  764,938,628
10 China  29,419,662.1 GB  770,292,534
11 Viet Nam  28,956,226.8 GB  493,827,666
12 Thailand  19,194,972.9 GB  343,117,055
13 United Arab Emirates  15,491,444.2 GB  515,705,586
14 Hong Kong  14,523,862.7 GB  235,318,434
15 Philippines  12,742,850.2 GB  314,157,782
16 Myanmar  12,731,965.6 GB  223,846,295
17 Malaysia  11,712,840.1 GB  138,967,200
18 Turkmenistan  11,372,395.2 GB  153,516,205
19 Bangladesh  9,450,231.5 GB  386,910,997
20 Ukraine  9,266,667.8 GB  529,693,846
21 Canada  7,967,705.8 GB  81,617,655
22 Saudi Arabia  7,829,912.2 GB  107,396,927
23 Germany  7,759,903.6 GB  239,100,163
24 Turkey  6,633,608.8 GB  97,541,736
25 Singapore  6,596,025.5 GB  378,647,089
26 Iraq  5,629,179.3 GB  224,088,933
27 Australia  5,472,864.7 GB  111,851,411
28 Brazil  5,173,135.6 GB  1,362,283,210
29 United Kingdom  5,148,902.1 GB  125,693,857
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,489.7 GB  72,809,541
31 Pakistan  4,288,906.2 GB  103,851,995
32 Nigeria  3,586,378.0 GB  430,507,958
33 Cambodia  3,142,765.7 GB  91,830,552
34 Kenya  3,044,530.0 GB  182,707,435
35 Mexico  2,434,361.5 GB  43,358,174
36 Oman  1,975,229.5 GB  36,006,712
37 Argentina  1,970,685.1 GB  27,185,044
38 Spain  1,921,508.0 GB  20,660,157
39 Netherlands  1,890,547.2 GB  49,719,735
40 Armenia  1,451,607.9 GB  4,859,601
41 Egypt  1,343,137.2 GB  37,375,749
42 Qatar  1,325,918.4 GB  18,743,767
43 Algeria  1,321,142.2 GB  36,657,808
44 Nepal  1,319,842.5 GB  19,602,832
45 Syrian Arab Republic  1,275,594.5 GB  234,798,241
46 Jordan  1,266,528.9 GB  25,230,941
47 Italy  1,209,286.4 GB  14,721,504
48 New Zealand  1,113,652.8 GB  14,849,040
49 Somalia  1,109,322.8 GB  50,305,431
50 Kyrgyzstan  1,107,671.9 GB  12,448,979
51 Macau  1,042,275.6 GB  18,935,672
52 Sudan  1,031,368.9 GB  38,890,452
53 Kazakhstan  1,020,720.6 GB  14,913,400
54 Colombia  1,009,987.6 GB  19,466,182
55 Sweden  989,274.1 GB  17,054,996
56 Ghana  931,549.6 GB  54,858,647
57 Austria  923,214.1 GB  14,501,763
58 Venezuela  838,172.6 GB  25,573,923
59 Chile  809,745.5 GB  14,017,562
60 Belarus  802,824.0 GB  21,405,246
61 Romania  777,157.5 GB  13,372,752
62 Peru  759,508.2 GB  10,503,257
63 Ethiopia  743,898.6 GB  38,692,483
64 Mongolia  691,828.1 GB  11,275,809
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,883.2 GB  18,935,201
66 Kuwait  662,909.9 GB  10,236,699
67 Cote D'ivoire  662,126.2 GB  9,380,243
68 Morocco  645,467.5 GB  25,172,975
69 Poland  625,428.3 GB  8,736,561
70 Azerbaijan  594,466.1 GB  10,523,537
71 Latvia  585,990.1 GB  3,000,065
72 Yemen  569,043.2 GB  19,403,722
73 Ecuador  562,332.9 GB  53,510,380
74 Norway  541,594.3 GB  4,670,811
75 Switzerland  511,313.6 GB  34,837,735
76 Palestinian Territory Occupied  497,697.5 GB  12,361,565
77 Belgium  466,631.1 GB  6,235,698
78 South Africa  456,954.0 GB  16,902,070
79 Finland  432,574.0 GB  3,883,864
80 Tanzania United Republic of  417,046.7 GB  10,575,775
81 Israel  396,677.4 GB  8,977,839
82 Afghanistan  395,275.6 GB  14,705,747
83 Uganda  370,658.2 GB  18,852,156
84 Portugal  363,182.0 GB  5,675,637
85 Denmark  329,194.0 GB  3,000,763
86 Lithuania  317,869.9 GB  4,039,526
87 Hungary  315,214.1 GB  4,811,985
88 Czech Republic  313,667.9 GB  4,894,322
89 Georgia  291,098.0 GB  3,510,763
90 Guinea  281,080.2 GB  8,563,634
91 Greece  260,714.3 GB  3,723,419
92 Sri Lanka  250,512.3 GB  6,439,086
93 Gabon  247,560.0 GB  2,594,488
94 Bahrain  223,905.8 GB  3,608,712
95 Tunisia  216,012.6 GB  6,041,181
96 Brunei Darussalam  210,520.6 GB  1,596,772
97 Bulgaria  209,589.7 GB  4,103,661
98 Dominican Republic  207,572.9 GB  6,833,093
99 Lebanon  202,119.3 GB  9,000,200
100 Guatemala  201,264.3 GB  4,362,463
101 Uzbekistan  200,571.4 GB  3,964,023
102 Serbia  196,442.8 GB  3,529,984
103 Panama  181,584.2 GB  4,932,666
104 Bolivia  180,311.9 GB  3,181,067
105 Djibouti  162,346.8 GB  4,236,364
106 Paraguay  153,983.9 GB  2,056,138
107 Ireland  135,029.0 GB  1,871,832
108 Slovenia  132,266.1 GB  1,543,962
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,574.6 GB  1,124,362
110 Costa Rica  113,230.2 GB  1,686,936
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,441.9 GB  1,227,814
112 Moldova Republic of  106,010.6 GB  2,667,824
113 Albania  103,121.9 GB  2,332,975
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,960
115 Cuba  102,595.7 GB  2,654,149
116 Mauritius  98,449.6 GB  1,311,615
117 Jamaica  90,499.9 GB  2,061,016
118 Bhutan  81,037.7 GB  1,678,363
119 Estonia  80,132.2 GB  1,046,682
120 Uruguay  75,909.8 GB  1,113,007
121 Luxembourg  60,611.3 GB  1,317,593
122 Honduras  60,003.4 GB  1,391,218
123 Benin  59,631.2 GB  6,855,325
124 Antigua and Barbuda  58,110.9 GB  1,620,999
125 Cyprus  54,794.2 GB  5,184,656
126 Togo  53,795.4 GB  1,411,442
127 Maldives  51,720.9 GB  901,816
128 Senegal  50,911.4 GB  1,934,784
129 Guam  50,354.2 GB  978,424
130 Northern Mariana Islands  42,780.1 GB  267,571
131 Macedonia  41,855.1 GB  652,858
132 Trinidad and Tobago  41,591.6 GB  636,898
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,946.4 GB  1,236,036
135 Cameroon  36,352.3 GB  3,193,865
136 Timor-leste  33,901.6 GB  736,003
137 Mozambique  33,226.2 GB  2,377,638
138 El Salvador  32,789.9 GB  869,394
139 Fiji  29,609.3 GB  815,108
140 Barbados  28,579.8 GB  342,922
141 Madagascar  28,502.4 GB  749,921
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,971
143 Malta  26,537.3 GB  501,514
144 Namibia  25,291.2 GB  750,174
145 Iceland  24,764.8 GB  747,792
146 Tajikistan  24,729.2 GB  1,196,268
147 Puerto Rico  24,045.1 GB  637,580
148 Palau  23,864.1 GB  181,696
149 Reunion  23,200.0 GB  93,257
150 Seychelles  22,049.7 GB  3,411,905
151 Chad  21,487.9 GB  4,514,002
152 Congo The Democratic Republic of The  21,136.5 GB  1,439,023
153 Angola  20,454.5 GB  724,567
154 Mali  18,214.2 GB  1,058,053
155 Burkina Faso  18,024.4 GB  1,558,831
156 Montenegro  17,662.4 GB  370,288
157 Bahamas  17,524.1 GB  345,161
158 Mauritania  17,477.0 GB  528,527
159 Zambia  16,186.9 GB  652,946
160 Zimbabwe  15,902.8 GB  2,280,046
161 Saint Lucia  14,912.0 GB  180,304
162 Guyana  13,853.1 GB  298,461
163 Malawi  13,165.0 GB  188,474
164 Papua New Guinea  12,526.2 GB  192,200
165 Suriname  11,140.1 GB  309,548
166 Samoa  9,829.0 GB  20,875
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,494
168 Haiti  9,177.4 GB  386,620
169 Belize  8,805.1 GB  514,588
170 French Polynesia  8,743.0 GB  185,135
171 Gambia  8,463.7 GB  3,636,154
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,229.9 GB  189,741
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.2 GB  98,637
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,132.3 GB  334,618
179 Dominica  5,272.9 GB  293,598
180 Martinique  5,212.2 GB  74,617
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,877
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.6 GB  122,584
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.0 GB  36,970
188 Guadeloupe  3,025.7 GB  42,722
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,884.9 GB  71,828
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.4 GB  125,114
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.4 GB  164,553
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,798
196 American Samoa  2,129.8 GB  47,691
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,833
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.7 GB  74,644
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,718
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4