VPN Gate 現在のアクティビティログ

VPN Gate 公開 VPN サーバー一覧に対する最新の VPN 接続ログです。
(以下のデータは 60 秒ごとに自動更新されます。最新の 30 分間のデータは部分的に登録されていない場合があります。)

以下のログは VPN Gate プロジェクトによって保管されています。以下のテーブルでは接続元 IP アドレスは隠されています。

 

  • コンピュータ・マニアによる質問: なぜいくつかの OpenVPN セッションは確立された後 0.02MB またはそれ以下だけ通信を行い、すぐに切断されているのでしょうか?
    我々はこれを OpenVPN Connect for iPhone のバグであると認識しています。OpenVPN セッションがアクティブな間、OpenVPN は VPN 接続を iPhone がスリープ状態である場合においても維持しようと試みます。しかし、iOS は OpenVPN プロセスに対してサスペンドするよう抑制します。この抑制は VPN セッションが確立されたすぐ後に行われます。これは何度も繰り返されます。そのため、以下のログには同一の IP アドレスから接続されているとても短い時間の OpenVPN セッションが記録されているのです。

 

最近 3 分間以内に約 3,170 人のユーザーが VPN 接続しました。

VPN セッション ID 接続時刻 (世界標準時) 切断時刻 利用時間 VPN 接続元の国・地域 VPN 接続先の国・地域 接続先 VPN サーバー VPN プロトコル トラフィック
VPN-22138805387 2026/07/26 8:36:31 (0 分前) 利用中 0 分間 Korea Republic of Korea Republic of 121.186.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805386 2026/07/26 8:33:13 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Korea Republic of 121.186.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805385 2026/07/26 8:33:05 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 124.210.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805384 2026/07/26 8:32:52 (0 分前) 利用中 0 分間 Ukraine Korea Republic of 222.101.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805383 2026/07/26 8:32:51 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 152.165.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805382 2026/07/26 8:32:45 (0 分前) 8:32:48 0 分間 United States Japan 124.210.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805381 2026/07/26 8:32:35 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil Grenada 74.122.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805380 2026/07/26 8:32:34 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 217.178.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805379 2026/07/26 8:32:34 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805378 2026/07/26 8:32:33 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805377 2026/07/26 8:32:33 (0 分前) 利用中 0 分間 Israel Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805376 2026/07/26 8:32:33 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 123.48.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805375 2026/07/26 8:32:33 (0 分前) 利用中 0 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805374 2026/07/26 8:32:32 (0 分前) 利用中 0 分間 Thailand Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805373 2026/07/26 8:32:32 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805372 2026/07/26 8:32:32 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805371 2026/07/26 8:32:31 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil Grenada 74.122.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805370 2026/07/26 8:32:31 (0 分前) 利用中 0 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805369 2026/07/26 8:32:31 (0 分前) 利用中 0 分間 Tanzania United Republic of Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805368 2026/07/26 8:32:30 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805367 2026/07/26 8:32:30 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805366 2026/07/26 8:32:30 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805365 2026/07/26 8:32:30 (0 分前) 利用中 0 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-22138805364 2026/07/26 8:32:30 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805363 2026/07/26 8:32:30 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805362 2026/07/26 8:32:29 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805361 2026/07/26 8:32:29 (0 分前) 利用中 0 分間 United Kingdom Korea Republic of 1.237.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805360 2026/07/26 8:32:29 (0 分前) 利用中 0 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22138805359 2026/07/26 8:32:29 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805358 2026/07/26 8:32:28 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805357 2026/07/26 8:32:28 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 60.108.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805356 2026/07/26 8:32:28 (0 分前) 利用中 0 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805355 2026/07/26 8:32:27 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805354 2026/07/26 8:32:27 (0 分前) 利用中 0 分間 Canada Japan 113.145.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805353 2026/07/26 8:32:27 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805352 2026/07/26 8:32:27 (0 分前) 利用中 0 分間 Argentina Japan 219.54.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805351 2026/07/26 8:32:27 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805350 2026/07/26 8:32:27 (0 分前) 利用中 0 分間 Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805349 2026/07/26 8:32:26 (0 分前) 利用中 0 分間 Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805348 2026/07/26 8:32:26 (0 分前) 利用中 0 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805347 2026/07/26 8:32:26 (0 分前) 利用中 0 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805346 2026/07/26 8:32:26 (0 分前) 利用中 0 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805345 2026/07/26 8:32:25 (0 分前) 利用中 0 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805344 2026/07/26 8:32:25 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805343 2026/07/26 8:32:25 (0 分前) 利用中 0 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805342 2026/07/26 8:32:25 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805341 2026/07/26 8:32:25 (0 分前) 利用中 0 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805340 2026/07/26 8:32:25 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805339 2026/07/26 8:32:25 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805338 2026/07/26 8:32:25 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Korea Republic of 118.45.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805337 2026/07/26 8:32:25 (0 分前) 利用中 0 分間 Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805336 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805335 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805334 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805333 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805332 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 8:32:27 0 分間 Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805331 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805330 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805329 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805328 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 Belarus Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805327 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 8:32:29 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805326 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805325 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805324 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-22138805323 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22138805322 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805321 2026/07/26 8:32:24 (0 分前) 利用中 0 分間 Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805320 2026/07/26 8:32:23 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805319 2026/07/26 8:32:23 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805318 2026/07/26 8:32:23 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805317 2026/07/26 8:32:23 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805316 2026/07/26 8:32:23 (0 分前) 8:32:29 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805315 2026/07/26 8:32:23 (0 分前) 利用中 0 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805314 2026/07/26 8:32:23 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805313 2026/07/26 8:32:22 (0 分前) 利用中 0 分間 Pakistan Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805312 2026/07/26 8:32:22 (0 分前) 利用中 0 分間 Taiwan Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805311 2026/07/26 8:32:22 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Korea Republic of 183.99.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805310 2026/07/26 8:32:22 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805309 2026/07/26 8:32:22 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805308 2026/07/26 8:32:21 (0 分前) 利用中 0 分間 Lao People's Democratic Republic Thailand 171.7.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805307 2026/07/26 8:32:21 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 126.221.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805306 2026/07/26 8:32:21 (0 分前) 8:32:25 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805305 2026/07/26 8:32:21 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805304 2026/07/26 8:32:21 (0 分前) 利用中 0 分間 Canada Japan 36.13.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805303 2026/07/26 8:32:21 (0 分前) 利用中 0 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805302 2026/07/26 8:32:21 (0 分前) 利用中 0 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805301 2026/07/26 8:32:21 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 111.89.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805300 2026/07/26 8:32:21 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805299 2026/07/26 8:32:21 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805298 2026/07/26 8:32:21 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805297 2026/07/26 8:32:20 (0 分前) 利用中 0 分間 Pakistan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805296 2026/07/26 8:32:20 (0 分前) 利用中 0 分間 Viet Nam Japan 106.150.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-22138805295 2026/07/26 8:32:20 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805294 2026/07/26 8:32:20 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 36.13.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805293 2026/07/26 8:32:20 (0 分前) 利用中 0 分間 Uganda Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805292 2026/07/26 8:32:20 (0 分前) 利用中 0 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805291 2026/07/26 8:32:20 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805290 2026/07/26 8:32:20 (0 分前) 利用中 0 分間 Japan Japan 118.241.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805289 2026/07/26 8:32:20 (0 分前) 利用中 0 分間 Indonesia Japan 126.78.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805288 2026/07/26 8:32:19 (0 分前) 利用中 0 分間 Viet Nam Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22138805287 2026/07/26 8:32:19 (0 分前) 利用中 0 分間 Canada Korea Republic of 175.210.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805286 2026/07/26 8:32:19 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 60.35.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805285 2026/07/26 8:32:19 (0 分前) 利用中 0 分間 Nigeria United States 66.114.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805284 2026/07/26 8:32:19 (0 分前) 利用中 0 分間 Nigeria Canada 216.19.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805283 2026/07/26 8:32:19 (0 分前) 8:32:25 0 分間 Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805282 2026/07/26 8:32:19 (0 分前) 8:32:22 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805281 2026/07/26 8:32:19 (0 分前) 利用中 0 分間 Belarus Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805280 2026/07/26 8:32:19 (0 分前) 8:32:23 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805279 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805278 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 Australia Japan 118.241.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805277 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805276 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805275 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil Japan 126.221.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805274 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 210.239.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805273 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805272 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805271 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805270 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805269 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 United States United States 66.114.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805268 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 8:32:23 0 分間 Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805267 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 8:32:24 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805266 2026/07/26 8:32:18 (0 分前) 利用中 0 分間 United Kingdom Japan 138.64.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805265 2026/07/26 8:32:17 (0 分前) 利用中 0 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805264 2026/07/26 8:32:17 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805263 2026/07/26 8:32:17 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805262 2026/07/26 8:32:17 (0 分前) 利用中 0 分間 Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805261 2026/07/26 8:32:17 (0 分前) 利用中 0 分間 Viet Nam Viet Nam 113.22.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805260 2026/07/26 8:32:17 (0 分前) 利用中 0 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Indonesia 103.19.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805259 2026/07/26 8:32:17 (0 分前) 利用中 0 分間 Korea Republic of Korea Republic of 210.94.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805258 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 利用中 0 分間 Afghanistan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805257 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 133.32.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805256 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 8:32:23 0 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 0.06 MB
VPN-22138805255 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 利用中 0 分間 Ghana United States 66.114.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805254 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 利用中 0 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805253 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 利用中 0 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805252 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 利用中 0 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805251 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 利用中 0 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805250 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 利用中 0 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805249 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 利用中 0 分間 Netherlands Korea Republic of 175.197.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805248 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 8:32:19 0 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805247 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 180.4.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805246 2026/07/26 8:32:16 (0 分前) 利用中 0 分間 Japan Japan 126.78.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805245 2026/07/26 8:32:15 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805244 2026/07/26 8:32:15 (0 分前) 利用中 0 分間 Viet Nam Thailand 171.7.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22138805243 2026/07/26 8:32:15 (0 分前) 8:32:19 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805242 2026/07/26 8:32:15 (0 分前) 利用中 0 分間 Japan Japan 220.146.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22138805241 2026/07/26 8:32:15 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805240 2026/07/26 8:32:15 (0 分前) 利用中 0 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805239 2026/07/26 8:32:15 (0 分前) 利用中 0 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805238 2026/07/26 8:32:15 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 60.75.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805237 2026/07/26 8:32:15 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805236 2026/07/26 8:32:15 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805235 2026/07/26 8:32:15 (0 分前) 利用中 0 分間 Turkey Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805234 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805233 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 利用中 0 分間 Egypt Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-22138805232 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 利用中 0 分間 Switzerland Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805231 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805230 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 利用中 0 分間 Somalia Japan 180.4.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805229 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 利用中 0 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22138805228 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 利用中 0 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805227 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 利用中 0 分間 Taiwan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805226 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 利用中 0 分間 Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805225 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 8:32:34 0 分間 Ukraine Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.01 MB
VPN-22138805224 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 利用中 0 分間 Indonesia Ecuador 181.199.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-22138805223 2026/07/26 8:32:14 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805222 2026/07/26 8:32:13 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 60.92.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805221 2026/07/26 8:32:13 (0 分前) 利用中 0 分間 Japan Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22138805220 2026/07/26 8:32:13 (0 分前) 利用中 0 分間 Bangladesh United States 66.114.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805219 2026/07/26 8:32:13 (0 分前) 利用中 0 分間 Japan Korea Republic of 211.185.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805218 2026/07/26 8:32:13 (0 分前) 利用中 0 分間 Turkey Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805217 2026/07/26 8:32:13 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805216 2026/07/26 8:32:13 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805215 2026/07/26 8:32:13 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805214 2026/07/26 8:32:12 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805213 2026/07/26 8:32:12 (0 分前) 利用中 0 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805212 2026/07/26 8:32:12 (0 分前) 利用中 0 分間 Indonesia Japan 210.250.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805211 2026/07/26 8:32:12 (0 分前) 利用中 0 分間 Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805210 2026/07/26 8:32:12 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805209 2026/07/26 8:32:12 (0 分前) 利用中 0 分間 Australia Japan 118.241.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805208 2026/07/26 8:32:12 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805207 2026/07/26 8:32:12 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805206 2026/07/26 8:32:12 (0 分前) 8:32:19 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805205 2026/07/26 8:32:11 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805204 2026/07/26 8:32:11 (0 分前) 8:32:15 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805203 2026/07/26 8:32:11 (0 分前) 利用中 0 分間 Korea Republic of Japan 126.1.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805202 2026/07/26 8:32:11 (0 分前) 8:32:14 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-22138805201 2026/07/26 8:32:11 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805200 2026/07/26 8:32:11 (0 分前) 利用中 0 分間 Thailand Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-22138805199 2026/07/26 8:32:10 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805198 2026/07/26 8:32:10 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 112.71.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805197 2026/07/26 8:32:10 (0 分前) 利用中 0 分間 Viet Nam Japan 112.71.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-22138805196 2026/07/26 8:32:10 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805195 2026/07/26 8:32:10 (0 分前) 利用中 0 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805194 2026/07/26 8:32:10 (0 分前) 利用中 0 分間 Japan Korea Republic of 117.123.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805193 2026/07/26 8:32:10 (0 分前) 利用中 0 分間 Switzerland Korea Republic of 210.123.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805192 2026/07/26 8:32:10 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-22138805191 2026/07/26 8:32:10 (0 分前) 8:32:20 0 分間 United States Japan 133.32.x.x OpenVPN 0.02 MB
VPN-22138805190 2026/07/26 8:32:10 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Korea Republic of 220.88.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805189 2026/07/26 8:32:09 (0 分前) 利用中 0 分間 Pakistan Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805188 2026/07/26 8:32:09 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805187 2026/07/26 8:32:09 (0 分前) 利用中 0 分間 Ukraine Japan 124.18.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805186 2026/07/26 8:32:09 (0 分前) 利用中 0 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-22138805185 2026/07/26 8:32:09 (0 分前) 利用中 0 分間 Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805184 2026/07/26 8:32:09 (0 分前) 利用中 0 分間 Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-22138805183 2026/07/26 8:32:09 (0 分前) 利用中 0 分間 United States Korea Republic of 1.176.x.x OpenVPN 利用中
